楚飛牌CLQ5040TDY6CA型多功能抑塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-25 18:59:33
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
楚飛牌CLQ5040TDY6CA型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5040TDY6CA型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5000x1800x2760 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1040K3LE6-1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1820 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2545 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1040K3LE6-1 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400,2600 | 前 輪 距(mm): | 1358,1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1380 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+2,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風(fēng)機(jī);罐體有效容積:1.91立方米,罐體外形尺寸(mm)為2200×1370×940;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |