福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車-東風(fēng)新能源5噸噴灑車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-12-21 14:31:02
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車-東風(fēng)新能源5噸噴灑車
福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車-東風(fēng)新能源5噸噴灑車產(chǎn)品公告參數(shù)
福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 388 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5080GPSEQBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | 4.03 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3825,3650 | 外形尺寸(mm) | 6930,6430×2180,2200,2250×2900,3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4475,4650 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14,16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1900 |
軸荷(Kg) | 2750/5745 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?4.03立方米;罐體有效容積3.8立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸:120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;儲(chǔ)能裝置類型/總成生產(chǎn)廠家/單體生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào):TZ310XS-LKM0503,電機(jī)額定功率:60kW;電機(jī)峰值功率:110kW;電機(jī)型號(hào):TZ262XSSFX02,電機(jī)額定功率:60kW;電機(jī)峰值功率:120kW;ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司;選裝ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長(zhǎng)為6430mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車長(zhǎng)為6930mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式;僅采用底盤3300mm軸距改裝;隨底盤選裝前圍造型及燈具。 | ||
福田福瑞卡純電動(dòng)5噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1081KACEVJ2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 | 前輪距(mm) | 1740,1766 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1586,1800,1660 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ310XS-LKM0503 TZ262XSSFX02 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 0 | 110 120 |