福田新能源小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-福田小型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-7-5 11:32:46
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
福田新能源小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-福田小型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
福田新能源小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-福田小型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
福田新能源小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5030TYHBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 3245 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1015,965 | 外形尺寸(mm) | 4540,4720,4900,5080×1650,1730×2000,2680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2100,2150 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/23,20/21,25/23,25/21 | 前懸/后懸(mm) | 1075/865,1075/1045 |
軸荷(Kg) | 1550/1695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為養(yǎng)護(hù)裝置,噴灑總成,專(zhuān)用功能為城市道路,非機(jī)動(dòng)車(chē)道,人行道,護(hù)欄,路牙等道路的清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè);ABS型號(hào)是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司.蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,總成型號(hào):L125S02,儲(chǔ)能裝置單體和總成生產(chǎn)企業(yè)均為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為FTTBP070B,額定功率為35kW,峰值功率為75kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司,隨底盤(pán)選裝不裝帶晝間行車(chē)燈裝前霧燈,選裝不裝晝間行車(chē)燈及前霧燈,選裝不帶前部噴嘴及頂部霧炮,選裝不同風(fēng)格萬(wàn)向噴嘴,選裝定點(diǎn)清洗裝置.安裝前部噴嘴時(shí),車(chē)長(zhǎng)4900mm,5080mm,車(chē)輛前伸量為:360mm;選裝不帶前部噴嘴時(shí),車(chē)長(zhǎng)4540mm,4720mm,無(wú)前伸. | ||
福田新能源小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1031EVJA4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2600 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR/185R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1410 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP070B
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 75 |