福田新能源路面養(yǎng)護車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-7-5 11:28:15
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田新能源路面養(yǎng)護車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護車
福田新能源路面養(yǎng)護車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護車產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
福田新能源路面養(yǎng)護車整車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 385 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動路面養(yǎng)護車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5041TYHBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5540×1910,1950×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1515 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田新能源路面養(yǎng)護車該車主要專用裝置為養(yǎng)護裝置,噴灑總成,專用功能為城市道路,非機動車道,人行道,護欄,路牙等道路的清洗養(yǎng)護作業(yè);側防護由車身結構代替,后防護材料為:Q235碳鋼,后防護連接方式為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司.3.電機型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTBP100B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:40kW,峰值功率:100kW. | ||
【福田新能源路面養(yǎng)護車底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1044EVJA6 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2900,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1500,1520 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1500 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 100
|