福田新能源18噸洗掃車(chē)-福田純電動(dòng)18噸洗掃車(chē)
福田新能源18噸洗掃車(chē)-福田純電動(dòng)18噸洗掃車(chē)
福田新能源18噸洗掃車(chē)-福田純電動(dòng)18噸洗掃車(chē)
福田純電動(dòng)18噸洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5180TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5470,5405,5910,5845 | 外形尺寸(mm) | 8600,9830×2500,2550×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12400,11960 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2530 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85,89 |
備注 | 該車(chē)主要用于清掃、清洗路面垃圾污物;主要裝置為箱體及清掃裝置;側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后下部防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸(mm):230×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:80kW;峰值功率:160kW;整車(chē)長(zhǎng)度為9830mm時(shí),前伸為1230mm;選裝前部不帶高壓清洗裝置,該狀態(tài)下車(chē)輛長(zhǎng)度為8600mm.車(chē)輛后部箭頭燈和前部作業(yè)指示燈僅在作業(yè)時(shí)開(kāi)啟. | ||
福田純電動(dòng)18噸洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186EVJA1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4800 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 160
|