東風小型藍牌壓縮式垃圾車-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車規(guī)格型號-湖北盈通
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-9-14 11:05:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風小型藍牌壓縮式垃圾車-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車規(guī)格型號-湖北盈通
東風小型藍牌壓縮式垃圾圖片
東風小型藍牌壓縮式垃圾車-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車規(guī)格型號-湖北盈通
【東風小型藍牌壓縮式垃圾車整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5041ZYSEQ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 505 | 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2180,2300,2400 |
整備質量(Kg) | 3860 | 貨廂尺寸(mm) | 2800×1770×1270,1420 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1818 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 東風小型藍牌壓縮式垃圾車該車專用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉運作業(yè).側防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):420.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗申報值為(L/100km):Q23-132E60/11.2.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.該車型整備質量包含隨車工具,不含備胎和滅火器.貨箱質量為1810kg,貨箱材質為Q335鋼板,側板和頂板厚度為3mm;底板厚度為4mm.僅采用底盤3000mm軸距改裝. | ||
【東風小型藍牌壓縮式垃圾車底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045S26DD | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3000 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3 | 前輪距(mm) | 1505 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1565 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-132E60
| 安徽全柴動力股份有限公司
| 2300
| 97 |