齊星牌QXC5260GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:23:57
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
齊星牌QXC5260GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 齊星牌QXC5260GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10090x2550x3500 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16070,16005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2685 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7350×2450×1720; 2.選裝卸料箱樣式,選裝滅火器支架樣式,選裝后尾部工具箱,選裝箱門(mén)鎖樣式; 3.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235A,采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸135×100mm,下邊緣離地460mm; 4. 隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用底盤(pán)4575+1400(mm)軸距;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線(xiàn)輪胎,前置排氣尾管,裝有火花熄滅器;前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸裝備空氣懸架,安裝限速裝置,限速80km/h; 5. EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):MC07H.35-60/33.24. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |