齊星牌QXC5327GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:23:23
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
齊星牌QXC5327GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 齊星牌QXC5327GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11890x2500x3570 |
底盤型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 16/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20400,20335 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2665 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11470 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228 240 251 257 213 240 257 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:700千克/立方米;罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8850×2470×1780; 2.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235A,采用螺栓連接,截面尺寸(mm):135×100,離地高度460mm; 3.選裝滅火器箱樣式,軟管存放箱樣式,選裝后尾部工具箱,選裝箱門鎖樣式;隨底盤選裝駕駛室;僅選用底盤1800+4575+1400(mm)軸距; 4. EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前置排氣尾管,裝有火花熄滅器;前輪安裝盤式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸裝備空氣懸架,安裝限速裝置,限速80km/h;安裝車道偏離報(bào)警和前向碰撞預(yù)警功能裝置.該車型可選裝ETC車載裝置;油耗申報(bào)值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)系:35.15/MC07H.35-60. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |