新能源純電動車廂可卸式垃圾車-長安純電動車廂可卸式垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-9-1 2:03:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
新能源純電動車廂可卸式垃圾車-長安純電動車廂可卸式垃圾車
電池品牌:寧德時代
電池電量:46.4kWh
底盤電機(jī)最大功率:60KW
續(xù)航:220KM(工況法)
新能源純電動車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品圖片
長安純電動車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品參數(shù)
【長安純電動車廂可卸式垃圾車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 383 | |
產(chǎn)品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2695 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 815 | 外形尺寸(mm) | 4445×1600×1980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 1970×1380×930 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 38/27 | 前懸/后懸(mm) | 565/680 |
軸荷(Kg) | 1150/1545 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.專用功能及裝置:拉臂裝置、液壓系統(tǒng),主要用于垃圾的收集清運;整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車工具;2.ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;電機(jī)額定功率30kW,峰值功率60kW;前懸架采用麥弗遜式獨立懸架;3.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝上裝結(jié)構(gòu),選裝前霧燈. | ||
長安純電動車廂可卸式垃圾車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1032DBADBEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1370 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSIN102
| 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司
| 60 |