楚勝牌CSC5317GJBZ6型混凝土攪拌運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:22:36
地址:湖北隨州市經濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
楚勝牌CSC5317GJBZ6型混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5317GJBZ6型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10200x2550x3995 |
底盤型號: | ZZ1317N306GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質量:(kg) | 17250 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質量:(kg) | 13620 | 最高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N306GF1 | 批次: | 344 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、攪動容量為7.9立方米.罐體尺寸:長6015mm,最大直徑2150mm,罐體安裝角度為13.3度.2、側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,下邊緣離地高:490mm.3、僅采用軸距(mm):1800+3050+1350.4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)為:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.5、發(fā)動機型號對應油耗值(L/100km)MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,WP10H400E62/37.1,MC11.44-60/37.2,WP9H350E62/36.8,MC07.33-60/36.9,MC07H.33-60/37.1,MC07H.35-60/37.1。6、隨底盤選裝駕駛室、后風窗。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后處理樣式,選裝電瓶位置,選裝尿素箱位置,選裝后尾燈,擋泥板樣式,選裝后爬梯樣式,后部支撐桿樣式,選裝擋泥板樣式。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |