程力牌CL5070ZDJE6型壓縮式對(duì)接垃圾車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:58:27
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5070ZDJE6型壓縮式對(duì)接垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5070ZDJE6型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5760x2060x2630 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2640 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1397 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4590 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640 /4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車長=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5760=1055+3308+1397;2.側(cè)防護(hù)、后防護(hù)材料為Q235A,均采用焊接方式聯(lián)接;其中側(cè)防護(hù)截面尺寸為(寬×高):30mm×100mm,后防護(hù)為標(biāo)準(zhǔn)矩管,截面尺寸為(寬×高):60mm×120mm,離地高410mm;3.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;4.該車專用裝置為提桶機(jī)構(gòu)、刮料機(jī)構(gòu)等,實(shí)現(xiàn)垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)等功能;5.隨底盤裝有ABS,型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.7.選裝直接供電的ETC車載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |