大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:38:01
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3995 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15970,15905 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14900 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、ABS型號(hào):CM4XL ABS生產(chǎn)企業(yè): 長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司.2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)絞龍卸料方式,選裝電機(jī),可選裝ETC車(chē)載裝置;該車(chē)選裝限速裝置,限速89km/h.3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高mm):65×135,后防護(hù)離地高度(mm):420;4、罐體有效容積:33.4立方米,異形罐體,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2500×2450;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.6、僅采用1900+4700+1350(mm)軸距的底盤(pán),該車(chē)卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。該產(chǎn)品不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |