程力牌CL5182ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:43
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5182ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5182ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8300x2520x3750,3600 |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9705,9770 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8100 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;2、隨底盤選裝駕駛室,選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器;3、側(cè)防護(hù)材料采用:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料采用:Q235碳鋼,下邊緣離地高:465mm;4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5、發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B195/26.6;D4.5NS6B220/26.4;D6.7NS6B230/26.3;YCS06245-60/26.3;D30TCIF1/26.53;D25TCIF1/26.25;YCS04200-68/25.8;D6.7NS6B290/26.9;6、選裝高度3600mm,選裝ETC;罐體有效容積:20.38立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):5350×2500×2400 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |