程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:29
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3750 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1189PK15L2BE6A81 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8440,8375 | 前懸/后懸(mm): | 1332/2418 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9430 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1189PK15L2BE6A81 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5250,4700,4900,5100 | 前 輪 距(mm): | 1914 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/7+3,7/7+3,10/10+7,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4764 4764 | 162 165 139 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:17.58立方米,罐體外形尺寸(mm):6250×2500×2340,該車(chē)專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng),卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)和液壓裝置.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,對(duì)應(yīng)油耗值:26.51(L/100km).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |