東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)-藍(lán)牌吸污車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2023-8-30 11:41:17
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)-藍(lán)牌吸污車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)圖片
東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)-藍(lán)牌吸污車(chē)廠(chǎng)家價(jià)格報(bào)價(jià)產(chǎn)品配置-湖北盈通
東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040GQWEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.29 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 985,1115 | 外形尺寸(mm) | 5600×1950×2000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3380,3250 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1610 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車(chē)用于下水道排污及疏通,專(zhuān)用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2800×1550×1000,罐體前段為清水罐(長(zhǎng)1590mm,其中前端下部1100mm用于安裝高壓泵);后段為污水罐(長(zhǎng)1210mm);污水罐總?cè)萘?1.29立方米,污水罐有效容積:1.23立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米;清水罐總?cè)萘?1.03立方米,清水罐有效容積:0.98立方米,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,清水罐和污水罐為獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿(mǎn)載,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載使用;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360.僅采用底盤(pán)2800mm軸距改裝.選裝油箱及電瓶位置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
東風(fēng)小型藍(lán)牌清洗吸污車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2300
| 70 |